<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Telecom</title>
	<atom:link href="http://www.svtelecom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svtelecom.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>EU vs. Samsung</title>
		<link>http://www.svtelecom.nl/2012/02/07/eu-vs-samsung/</link>
		<comments>http://www.svtelecom.nl/2012/02/07/eu-vs-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svtelecom.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Unie heeft aangekondigd te onderzoeken of Samsung licenties heeft misbruikt om op die manier te zorgen dat Apple haar producten niet op de markt kan brengen. Met dit onderzoek richt de EU zich met name op het octrooi van de 3G technieken. Binnen Europa geldt de afspraak dat wanneer bedrijven nieuwe essentiële technieken ontdekken binnen de telecombranche, dat deze dan openbaar gemaakt moeten worden voor de gehele Europese telecommarkt. Er zijn vermoedens dat Samsung niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Unie heeft aangekondigd te onderzoeken of Samsung licenties heeft misbruikt om op die manier te zorgen dat Apple haar producten niet op de markt kan brengen. Met dit onderzoek richt de EU zich met name op het octrooi van de 3G technieken.</p>
<p>Binnen Europa geldt de afspraak dat wanneer bedrijven nieuwe essentiële technieken ontdekken binnen de telecombranche, dat deze dan openbaar gemaakt moeten worden voor de gehele Europese telecommarkt. Er zijn vermoedens dat Samsung niet meewerkt aan dit beleid en haar nieuwste technologieën niet deelt met o.a. Apple. Samsung heeft al het octrooi op de UMTS technologie. Deze is al eerder ingezet tegen Apple omdat de iPad deze technologie ook gebruikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svtelecom.nl/2012/02/07/eu-vs-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gaat goed met de Nederlandse telecom sector</title>
		<link>http://www.svtelecom.nl/2011/11/26/het-gaat-goed-met-de-nederlandse-telecom-sector/</link>
		<comments>http://www.svtelecom.nl/2011/11/26/het-gaat-goed-met-de-nederlandse-telecom-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svtelecom.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[De telecom sector in Nederland doet het erg goed. Zowel in de winkel als op het internet worden veel telefoons verkocht. Er worden naast de abonnementen ook veel losse toestellen verkocht. Dit houdt in dat de mensen zelf nog een goed abonnement hebben lopen en wellicht een simlock vrij toestel willen hebben. Of een abonnement loopt binnenkort af en mensen willen overstappen op sim only, dit wordt ook steeds vaker gedaan. Het is maar net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svtelecom.nl/files/2011/11/mobieltjes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19" title="mobieltjes" src="http://www.svtelecom.nl/files/2011/11/mobieltjes.jpg" alt="" width="300" height="270" /></a><a href="http://www.nujij.nl/tech-gadgets/cijfers-van-de-nederlandse-telecommarkt.11710906.lynkx#axzz1eofoYW00">De telecom sector in Nederland</a> doet het erg goed. Zowel in de winkel als op het internet worden veel telefoons verkocht. Er worden naast de abonnementen ook veel losse toestellen verkocht. Dit houdt in dat de mensen zelf nog een goed abonnement hebben lopen en wellicht een simlock vrij toestel willen hebben. Of een abonnement loopt binnenkort af en mensen willen overstappen op sim only, dit wordt ook steeds vaker gedaan. Het is maar net wat je precies wilt afsluiten, stel jezelf eens de volgende vragen:</p>
<p>-          Heb je nog een goed toestel liggen?</p>
<p>-          Hoelang is het abonnement nog geldig?</p>
<p>Dan kun je jezelf nog eens af gaan vragen  hoeveel geld je nu in de maand kwijt bent en hoeveel het goedkoper kan, misschien wel bij een andere provider. Neem daarom  nu even de tijd om te ontdekken welke mogelijkheden er voor jou zijn. Het gaat er om dat je een abonnement hebt dat voldoet aan je wensen en als dat zo is, dan kun je er weer even tegenaan. Als je jezelf daarom nu even gaat verdiepen in de mobiele abonnementen, dan weet je vandaag al precies wat het beste bij jou past. Kies daarom nu voor wat tijd die je vrij kunt maken en ga jezelf hierin verdiepen. De beste keuze in de telecom maak jij zelf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svtelecom.nl/2011/11/26/het-gaat-goed-met-de-nederlandse-telecom-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Kamer wil waarschuwingsmelding hoge mobiele internetkosten</title>
		<link>http://www.svtelecom.nl/2011/11/08/tweede-kamer-wil-waarschuwingsmelding-hoge-mobiele-internetkosten/</link>
		<comments>http://www.svtelecom.nl/2011/11/08/tweede-kamer-wil-waarschuwingsmelding-hoge-mobiele-internetkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sim Only]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svtelecom.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 2 november heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Aafke Schaart, deze motie betreft het krijgen van een waarschuwingsmelding op het moment dat consumenten buiten hun internetbundel komen. Uit recent onderzoek van the Phone House is gebleken dat maar liefst 77% niet weet hoe hun abonnementsvorm werkt. Volgens de VVD weten veel consumenten niet dat internetten buiten hun bundel ontzettend duur is. Als gevolg daarvan kunnen de rekeningen oplopen tot honderden euro’s zonder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 2 november heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van <a title="Aafke Schaart" href="http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/schaart_afke_helprigdina_maria/index.jsp">Aafke Schaart</a>, deze motie betreft het krijgen van een waarschuwingsmelding op het moment dat consumenten buiten hun internetbundel komen.</p>
<p>Uit recent onderzoek van the Phone House is gebleken dat maar liefst 77% niet weet hoe hun abonnementsvorm werkt. Volgens de <a title="VVD" href="http://www.vvd.nl/">VVD </a>weten veel consumenten niet dat internetten buiten hun bundel ontzettend duur is. Als gevolg daarvan kunnen de rekeningen oplopen tot honderden euro’s zonder dat de klanten hier bewust van zijn. Voor providers is dit een ideale situatie, echter vindt de Tweede Kamer dit geen eerlijke gang van zaken. Daarom krijgen klanten een waarschuwing op het moment dat ze buiten hun bundel komen. Tevens wil de Tweede Kamer dat consumenten gewaarschuwd moeten worden voordat ze een abonnement afsluiten.</p>
<p>Mobiele abonnementen zijn een tijd erg goedkoop geweest, doordat providers geen winst meer konden maken hebben ze nieuwe vormen van abonnementen ontwikkeld om weer extra geld te kunnen verdienen. Veel consumenten kiezen dan nu ook voor een andere variant van abonnementen, het zogenaamde sim only aanbiedingen.  Een sim- only abonnement is een mobiel telefoon abonnement zonder telefoon, zoals een <a href="http://www.typhone.nl/gsm/samsung/2337/samsung-galaxy-nexus-16gb">galaxy nexus</a> van samsung.  Een sim- only abonnement is vaak goedkoper doordat providers het toestel niet terug hoeven verdienen. Steeds meer mensen maken gebruik van een sim- only abonnement, op internet zijn er talloze aanbieders te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svtelecom.nl/2011/11/08/tweede-kamer-wil-waarschuwingsmelding-hoge-mobiele-internetkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Omnia W</title>
		<link>http://www.svtelecom.nl/2011/09/30/samsung-omnia-w/</link>
		<comments>http://www.svtelecom.nl/2011/09/30/samsung-omnia-w/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svtelecom.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Samsung heeft de Omnia W geïntroduceerd, HTC heeft dit al gedaan. Beide toestellen draaien op het nieuwe Windows Phone Mango besturingssysteem. De Omnia W is de opvolger van de Omnia 7. Er zijn veel verbeteringen voor dit nieuwe toestel gaande geweest. Het design is nog vrijwel hetzelfde, maar de specificaties zijn daarentegen in sterke maten verbeterd. Enkele specificaties: 1.4 GHz single core processor; 512 MB RAM; 3,7 inch display; HSDPA ondersteuningen; WiFi; GPS. Het is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung heeft de Omnia W geïntroduceerd, <a title="HTC" href="http://www.htc.com">HTC </a>heeft dit al gedaan. Beide toestellen draaien op het nieuwe Windows Phone Mango besturingssysteem. De Omnia W is de opvolger van de Omnia 7. Er zijn veel verbeteringen voor dit nieuwe toestel gaande geweest. Het design is nog vrijwel hetzelfde, maar de specificaties zijn daarentegen in sterke maten verbeterd. Enkele specificaties:</p>
<ul>
<li>1.4 GHz single core processor;</li>
<li>512 MB RAM;</li>
<li>3,7 inch display;</li>
<li>HSDPA ondersteuningen;</li>
<li>WiFi;</li>
<li>GPS.</li>
</ul>
<p>Het is heerlijk om deze nieuwe telefoon eens vast te houden, niet alleen vanwege de specificaties maar ook vanwege de bediening. Je kunt er alleen achter komen hoe dat deze Samsung Omnia W echt is als je deze van dichtbij hebt bekeken. Je kunt daarom eens naar de winkel gaan en deze Samsung van dichtbij gaan bekijken. Wie weet voldoet hij aan je wensen en kun je er een aanschaffen met een geschikt abonnement. Het zou zomaar kunnen dat je het toestel er dan gratis bij krijgt, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ben je benieuwd naar de nieuwe Samsung Omnia W? Ren dan nu naar de winkel om hem van dichtbij te bekijken en als je hem wilt bestellen kan dat ook online. Je kunt dan kijken welke abonnementen er bij passen en op deze manier kun je snel een goed abonnement regelen met deze nieuwe telefoon. Maak nu je keuze, een Samsung toestel is namelijk een goede keuze. Lopende aanbiedingen, met sim only of een vast tarief per maand, het kan allemaal. Je kunt je wensen nu zelf bekijken en invoeren op  het internet en kijken welke mogelijkheden voor jou het beste zijn. Het is daarom goed dat jij de afbeeldingen eens gaat bekijken van deze telefoon, spreekt hij je ook zo goed aan? Maak dan nu de keuze en zeg dat deze nieuwe Samsung het voor jou gaat worden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svtelecom.nl/2011/09/30/samsung-omnia-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2</title>
		<link>http://www.svtelecom.nl/2011/09/30/samsung-galaxy-s2/</link>
		<comments>http://www.svtelecom.nl/2011/09/30/samsung-galaxy-s2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svtelecom.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar zijn er al veel nieuwe toestellen op de markt gekomen van Samsung. Er zou gekozen kunnen worden voor de Samsung Galaxy S2, dit toestel is van vele gemakken voorzien en wordt door veel mensen gekozen. Het scherm is 4,65 inch groot. De resolutie is verbeterd naar 1280 bij 720 pixels. Er kunnen dus echte HD foto’s mee gemaakt worden. Het is een erg snelle telefoon en wie zou dit toestel nou niet kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar zijn er al veel nieuwe toestellen op de markt gekomen van <a title="Samsung" href="http://www.samsung.com">Samsung</a>. Er zou gekozen kunnen worden voor de Samsung Galaxy S2, dit toestel is van vele gemakken voorzien en wordt door veel mensen gekozen. Het scherm is 4,65 inch groot. De resolutie is verbeterd naar 1280 bij 720 pixels. Er kunnen dus echte HD foto’s mee gemaakt worden. Het is een erg snelle telefoon en wie zou dit toestel nou niet kunnen missen?</p>
<p>Steeds meer mensen maken de keuze voor dit nieuwe toestel, niet alleen omdat het zo prettig in de hand ligt maar gewoonweg vanwege alle mogelijkheden. Samsung heeft dit jaar al veel nieuwe toestellen gemaakt, zo is er inmiddels bijvoorbeeld ook een <a href="http://www.samsunggalaxyaceplus.nl/">Samsung Galaxy Ace Plus</a> maar de Samsung Galaxy 2 doet het wel erg goed. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Er zijn veel modellen verkocht van het toestel en het lijkt er op dat het een enorme trend gaat worden. Het is nog niet duidelijk hoeveel toestellen er tot nu toe zijn verkocht, maar het aantal blijft maar groeien.</p>
<p>Samsung heeft er dus goed aan gedaan oom dit nieuwe toestel op de markt te brengen. De Samsung Galaxy 2 is een goede opvolger van zijn voorganger en  voldoet aan veel wensen van de Samsung gebruikers. Dit is een goed teken, want op deze manier houdt Samsung haar klanten natuurlijk ook tevreden. Heb je zelf al ervaring met dit toestel of wil je eens weten hoe dit toestel in de hand ligt? Je kunt het altijd in de belwinkel eens gaan bekijken. Op internet kun je de afbeeldingen bekijken en de abonnementen bestuderen, wie weet zit er een leuke aanbieding bij waar je gebruik van wilt maken.  Je kunt ook een tweejarig abonnement kiezen waarbij je dit nieuwe toestel er bij krijgt, lekker voordelig en volop nieuwe kansen! Profiteer daarom nu van de mogelijkheden en kijk goed om je heen wat er geregeld kan worden!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svtelecom.nl/2011/09/30/samsung-galaxy-s2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

